Sorteado el orden de matrícula en los cursos de la Concejalía de Política de Igualdad

Sorteado el orden de matrícula en los cursos de la Concejalía de Política de Igualdad

Este martes, a las 10,30 horas, se realizó en el Centro de la Mujer el sorteo público del número de solicitud por el cual se comenzará a realizar a partir del día 21 de septiembre la matriculación en los cursos anuales convocados por la Concejalía de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares. A continuación figuran las listas resultantes con el orden y el día y hora en el que cada solicitante debe formalizar su inscripción.

Igualdad y Mujer
19-09-2007

ENCAJE DE BOLILLOS

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR FOTOCOPIA D.N.I. Y RESGUARDO DEL INGRESO DE 35 EUROS EN CAJA SOL(antigua Caja del Monte, Calle Empedrada)EL DÍA Y HORA QUE CORRESPONDA.

EN CASO, DE NO PODER ASISTIR A LA HORA CITADA,PODRÁ REALIZARLA EN OTRO MOMENTO, PERO NUNCA ANTES DE LA HORA QUE TENÍA,

SABIENDO QUE TENDRÁ MENOS POSIBILIDADES DE ELEGIR HORARIO. A LAS 24 H DE LA CITA

SI NO SE HA FORMALIZADO LA MATRÍCULA PASARÁ ESTA PLAZA A LA LISTA DE ESPERA.

Nº APELLIDOS NOMBRE DÍA HORA MATRÍCULA

2 SUBIRATS LLEIXA NURIA 21-sep 10:00

11 GONZALEZ MARQUEZ CONCEPCION 21-sep 10:00

12 LEON GRANADOS ROSARIO 21-sep 10:00

15 CASTRO YEPES ANA 21-sep 10:00

19 GRANADOS SANCHEZ MIGALLON TERESA 21-sep 10:00

28 GARCIA MARQUEZ ROSA MARIA 21-sep 10:00

51 GONZALEZ NIETO SANDOVAL JOSEFA 21-sep 10:15

55 FERNANDEZ ORTIZ ANTONIA 21-sep 10:15

62 MAESO ALARCON RAMONA 21-sep 10:15

75 HUERTA JIMENEZ ALFONSA 21-sep 10:15

99 GARCIA SANCHEZ MIGALLON CATALINA 21-sep 10:15

104 JIMENEZ GONZALEZ JUSTA 21-sep 10:15

108 ALCALA LOZANO ROGELIA 21-sep 10:30

110 RAMIREZ SANCHEZ CARNERERO BEATRIZ 21-sep 10:30

111 MARTINEZ GOMEZ-PIMPOLLO GEMA Mª 21-sep 10:30

123 LORENTE RODRIGUEZ ANA MARIA 21-sep 10:30

125 FERNANDEZ LUENGO ISABEL 21-sep 10:30

162 GARCIA NUÑEZ GUIJARRO JUANA 21-sep 10:30

173 MARTIN DIEGNES Mª ANGELES 21-sep 10:45

185 LABIAN AGARRABEITIA ANA MARIA 21-sep 10:45

210 RODRIGUEZ CAMACHO RAMONA 21-sep 10:45

236 FERNANDEZ ARROYO MARTINEZ ANA 21-sep 10:45

237 FERNANDEZ ARROYO MARTINEZ ANGELA 21-sep 10:45

254 MARUGAN SAN SEGUNDO ASCENSION 21-sep 10:45

286 RAMIREZ PEREZ ESTRELLA 21-sep 11:00

289 BELLIDO QUINTIAN EVA 21-sep 11:00

301 MAESO CUBAS DOLORES 21-sep 11:00

306 GARCIA PARADA FRANCISCA 21-sep 11:00

317 LOPEZ DE LOS MOZOS CARRION ISABEL 21-sep 11:00

330 PEREZ SANCHEZ PILAR 21-sep 11:00

332 ORTEGA GARCIA MUÑOZ ROSA 21-sep 11:15

351 MOLINA CAMACHO Mª ISABEL 21-sep 11:15

393 MOLINA DE LLANOS Mª TERESA 21-sep 11:15

394 RODRIGUEZ BAUTISTA DOLORES 21-sep 11:15

446 GALLEGO CAMACHO RODRIGA 21-sep 11:15

471 MORALEDA EUGENA VICENTA 21-sep 11:15

480 MOREL GONZALEZ MELLADO MICAELA 21-sep 11:30

481 MARGARITA MARGARITA 21-sep 11:30

490 PARADA CUADRADO Mª TERESA 21-sep 11:30

1027 GERTRUDIX GONZALEZ MARIA JUANA 21-sep 11:30

1030 POZUELO ORTIZ MARIA DEL CARMEN 21-sep 11:30

114 GIJANTE SANCHEZ DE PABLO VICENTE 21-sep 11:30

115 GIJANTE SANCHEZ DE PABLO VICENTE 21-sep 11:45

DANZA DEL VIENTRE

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR FOTOCOPIA D.N.I. Y RESGUARDO DEL INGRESO DE 35 EUROS EN CAJA SOL(Antigua Caja del Monte);

EL DÍA Y HORA QUE CORRESPONDA. EN CASO, DE NO PODER ASISTIR A LA HORA CITADA,PODRÁ REALIZARLA EN OTRO MOMENTO PERO NUNCA ANTES DE LA HORA QUE TENÍA,SABIENDO QUE TENDRÁ MENOS POSIBILIDADES DE ELEGIR HORARIO. A LAS 24 H DE LA CITA

SI NO SE HA FORMALIZADO LA MATRÍCULA PASARÁ ESTA PLAZA A LA LISTA DE ESPERA.

Nº APELLIDOS NOMBRE DÍA HORA

1134 SANCHEZ-MAROTO LOPEZ DE LOS MOZOS ISABEL 21-sep 11:45

1135 NIETO-SANDOVAL CUBAS MARIA JOSEFA 21-sep 11:45

1144 LOPEZ FUENTES URSULA 21-sep 11:45

1149 ROMERO MARTIN ISABEL 21-sep 11:45

1150 ROMERO MARTIN ISABEL 21-sep 11:45

1152 LOPEZ DE LOS MOZOS MUÑOZ TERESA 21-sep 12:00

1154 GARCIA VIDAL ASENSIO ANGELA 21-sep 12:00

1156 LOPEZ DE LOS MOZOS MUÑOZ MERCEDES 21-sep 12:00

10 NIETO MERINO AGUSTINA 21-sep 12:00

13 QUEVEDO JIMENEZ APOLONIA 21-sep 12:00

14 VILLALTA ELIPE AMELIA 21-sep 12:00

34 LOPEZ COLLADO PAULA 21-sep 12:15

40 NOBLEJAS PRIETO FERNANDA 21-sep 12:15

42 ROLDAN MORCILLO Mª JESUS 21-sep 12:15

43 MARTINEZ ROLDAN Mª TERESA 21-sep 12:15

44 MARTINEZ ROLDAN SONIA 21-sep 12:15

48 GONZALEZ SANCHEZ PAQUI 21-sep 12:15

49 SANTANA SERRA Mª VICTORIA 21-sep 12:30

52 BALLESTEROS ALMODOVAR BEATRIZ 21-sep 12:30

56 MAESTRO MEDINA MILAGROS 21-sep 12:30

59 GARCIA RAMOS LOLA 21-sep 12:30

63 BELLON ARIAS TERESA 21-sep 12:30

68 VILLA FDEZ.ARROYO Mª ANGELES 21-sep 12:30

86 AGUILO MORENO Mª TERESA 21-sep 12:45

88 ORTIZ GONZALEZ-NICOLAS AGUEDA 21-sep 12:45

97 MIRA RODRIGUEZ Mª JOSE 21-sep 12:45

101 GONZALEZ FERNANDEZ PAULA 21-sep 12:45

103 LOPEZ ANDRADE FELICIA 21-sep 12:45

112 SANCHEZ CARNERERO ALISES ISABEL 21-sep 12:45

113 ROMERO FERNANDEZ VISITACION 21-sep 13:00

116 MARTIN MARTINEZ DOLORES 21-sep 13:00

142 JIMENEZ HEREDIA PEPI 21-sep 13:00

154 MARQUEZ-V NARANJO FRANCISCA 21-sep 13:00

181 DELGADO QUERO ROSA MARIA 21-sep 13:00

187 GARCIA MADRID JULIA 21-sep 13:00

201 KIEWNING DIAZ MERINO BEATRIZ 21-sep 13:15

203 LOPEZ LUMBRERAS MERCHE 21-sep 13:15

205 CAMACHO ALDAVERO MERCEDES 21-sep 13:15

207 MARQUEZ MARTIN FRANCISCA 21-sep 13:15

221 RODRIGUEZ RUBIO Mª TEODORA 21-sep 13:15

222 TORRES JIMENEZ LOLI 21-sep 13:15

224 FERNANDEZ PACHECO FDEZ-PACHECO ISABEL Mª 21-sep 13:30

225 VALLE GARCIA MORENO PEPI 21-sep 13:30

226 FERNANDEZ PACHECO MUÑOZ ELENA 21-sep 13:30

258 FARIAS ISIS CAROLINA 21-sep 13:30

260 LOPEZ VILLALTA LIDIA 21-sep 13:30

262 SERRANO MAESO LUCIA 21-sep 13:30

263 HIDALGO SCHEZ-MIGALLON Mª TERESA 21-sep 13:45

265 RODRIGUEZ CARRION PEPI 21-sep 13:45

294 BALLESTEROS MARQUEZ ALFONSA 21-sep 13:45

296 ALISES DIAZ MERINO Mª TERESA 21-sep 13:45

335 SANCHEZ DIAZ MERINO SILVIA 21-sep 13:45

338 SANCHEZ DIAZ MERINO MERCEDES 21-sep 13:45

346 ROMERO MORALEDA Mª VIRTUD 21-sep 16:15

349 MAESO MUÑOZ TERESA 21-sep 16:15

374 TORRALBA RUIZ ROSA 21-sep 16:15

376 MARTOTO SANCHEZ CARNERERO RAMONI 21-sep 16:15

377 SANCHEZ BALLESTEROS Mª ISABEL 21-sep 16:15

378 FERNANDEZ-ARROYO PARRADO JUANI 21-sep 16:15

383 TORRES LOPEZ DE PABLO ANA MARIA 21-sep 16:30

388 ACEVEDO DIAZ-BENITO MARIA JUANA 21-sep 16:30

402 ARROYO ALARCON BLASI 21-sep 16:30

406 CALVO DE SANTA EUDOXIA MARICARMEN 21-sep 16:30

407 HINOJOSAS MANZANARES CARMEN 21-sep 16:30

408 LOPEZ ANDRADE Mª CARMEN 21-sep 16:30

409 RUIZ RUIZ ANGELA 21-sep 16:45

416 NIETO NAVARRO Mª CARMEN 21-sep 16:45

418 RODERO BELLON ANA 21-sep 16:45

433 REAL CESPEDES ANTONIA 21-sep 16:45

434 BERNALTE MORENO PAQUI 21-sep 16:45

435 SANCHEZ-MIGALLON BERNALTE ESTHER 21-sep 16:45

440 ODEN MARTIN AIDA 21-sep 17:00

443 PULIDO ANDUJAR ANA MARIA 21-sep 17:00

444 NIETO MARQUEZ VILLALTA JOSEFA 21-sep 17:00

449 FERNANDEZ-PACHECO DEL CASTILLO RUFINA 21-sep 17:00

454 CALZADO VELAZQUEZ ISABEL 21-sep 17:00

455 CALZADO RAMIREZ Mª DOLORES 21-sep 17:00

456 LOZANO CALZADO CAMILA 21-sep 17:15

457 DIAZ DEL ALAMO COLMENERO MAYTE 21-sep 17:15

459 TAVIRO MORALES VIRGINIA 21-sep 17:15

LOS Nº SIGUIENTES QUEDAN EN LISTA DE ESPERA, SE LAS LLAMARÁ POR ESTE ORDEN.

460 LÓPEZ-VILLALTA GARCIA CORVIGON CRISTINA

476 LABIAN VAZQUEZ ISABEL

477 SANTAMARIA OCHOA JOSEFA

503 FERNANDEZ-PACHECO PACHECO MERCEDES

504 CONTRERAS ALBANDEA MARIBEL

510 SANCHEZ BLANCO LOPEZ MOZOS MARI CARMEN

512 MOYA BALLESTER MARIA JOSE

1003 PIÑA CAÑADAS FELICIDAD

1016 CAMACHO MAESO CECILIA

1017 ROMERO TEJEDOR MARIA RAQUEL

1018 FERNANDEZ DUEÑAS INMACULADA

1021 SANCHEZ DE LA BLANCA ALAMO VIRGINIA

1033 SANCHEZ CARNERERO ESPINOSA JUANA

1041 GUIJARRO MAROTO MARIA ISABEL

1046 MUÑOZ SANCHEZ MARIA TERESA

1062 GARCIA JIMENEZ TOMASA

1077 GARCIA SAAVEDRA MUÑOZ ANTONIA

1078 BERMUDEZ GARCIA-MORENO MILAGROS

1097 MORENO LOPEZ MARIA ANTONIA

MANTENIMIENTO FISICO Y AEROBIC CENTRO SOCIAL POLIVALENTE

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR FOTOCOPIA D.N.I. Y RESGUARDO DEL INGRESO DE 40 EUROS EN CAJA SOL(Antigua Caja del Monte);

EL DÍA Y HORA QUE CORRESPONDA. EN CASO, DE NO PODER ASISTIR A LA HORA CITADA,PODRÁ REALIZARLA EN OTRO MOMENTO PERO NUNCA ANTES DE LA HORA QUE TENÍA, SABIENDO QUE TENDRÁ MENOS POSIBILIDADES DE ELEGIR HORARIO. A LAS 24 H DE LA CITA, SI NO SE HA FORMALIZADO LA MATRÍCULA, PASARÁ ESTA PLAZA A LA LISTA DE ESPERA.

Nº APELLIDOS NOMBRE DÍA HORA

1101 FERNANDEZ DUEÑAS ANA ROSA 21-sep 17:15

1104 PORCEL ATOCHEROS MARIA IRIS 21-sep 17:15

1105 ATOCHERO VALDEPEÑAS DOLORES 21-sep 17:15

1106 DIAZ DE MERA MORENO MARIA JOSE 21-sep 17:30

1108 SANCHEZ CORRALES ESTHER 21-sep 17:30

1110 SANCHEZ CORRALES ANA ISABEL 21-sep 17:30

1111 CORRALES MUÑOZ ISABEL 21-sep 17:30

1114 JIMENEZ ALCOLEA JULIANA 21-sep 17:30

1116 SANCHEZ FERNANDEZ-VAZQUEZ CRISTINA 21-sep 17:30

1117 BOTET GARCIA MARIA TERESA 21-sep 17:45

1118 ORTIZ DE LA TORRE ESTEFANIA 21-sep 17:45

1122 CALLEJAS SANCHEZ DE LA BLANCA ALFONSA 21-sep 17:45

1123 FERNANDEZ MIGALLON Mª CARMEN 21-sep 17:45

1124 COLLADO RUIZ MARIA JOSE 21-sep 17:45

1125 GARRIDO DE LA CRUZ 21-sep 17:45

1130 BUITRAGO TOLDOS SUSANA 24-sep 10:00

1131 JIMENEZ BUITRAGO CRISTINA 24-sep 10:00

1136 MORAGO JIMENEZ POLO 24-sep 10:00

1139 SANTIAGO CARMONA NURIA 24-sep 10:00

1141 SANCHEZ MIGALLON SANCHEZ GIL ANA ROSA 24-sep 10:00

1143 CAMACHO BELLON MARIA 24-sep 10:00

1146 LOPEZ VILLALTA GARCIA MARIA DEL CARMEN 24-sep 10:15

5 DIAZ MERINO FELICIA 24-sep 10:15

6 ALVARO CALLEJAS Mª CARMEN 24-sep 10:15

8 FRANCO GARCIA ROCIO 24-sep 10:15

64 CASADO BELLON MARIA 24-sep 10:15

65 RAMIREZ BOLAÑOS LAURA 24-sep 10:15

71 CAMARENA DIAZ JOSEFA 24-sep 10:30

84 VALDEPAÑAS ARIAS ASCENSION 24-sep 10:30

92 RUIZ DE MARTIN-ESTEBAN DIAZ Mª TERESA 24-sep 10:30

109 GARCIA ARRIBAS MONTSERRAT 24-sep 10:30

118 MUÑOZ BALLESTEROS MILAGROS 24-sep 10:30

131 JUVERA AGARRABEITIA YOLANDA 24-sep 10:00

132 AGARRABEITIA NIETO-MARQUEZ MIGUE 24-sep 10:45

137 CRIADO MAESO BEATRIZ 24-sep 10:45

138 CRIADO CRESPO ISABEL Mª 24-sep 10:45

139 MERINO SANCHEZ-.MIGALLON Mª DEL PILAR 24-sep 10:45

160 GOMEZ PASTRANA MAESO PILAR 24-sep 10:45

163 BALLESTEROS ALCAZAR JULIA 24-sep 10:45

168 BASILDO LARA INMACULADA 24-sep 11:00

169 SANZ CRESPO ROSA MARIA 24-sep 11:00

171 CONDES GUERRERO MARIA DE LOS ANGELES 24-sep 11:00

172 FERNANDEZ-LUENGO BEATRIZ 24-sep 11:00

191 SANTOS JIMENEZ AZUCENA 24-sep 11:00

192 DIAZ DIAZ MARIA ISABEL 24-sep 11:00

198 LLANOS LOPEZ JUSTA 24-sep 11:15

208 MARQUEZ MARTIN FRANCISCA 24-sep 11:15

211 RODRIGUEZ CAMACHO RAMONA 24-sep 11:15

212 ESPINOSA LOPEZ DE PABLO LUISA 24-sep 11:15

213 GALLEGO LOZANO Mª DEL PILAR 24-sep 11:15

214 NIETO-MARQUEZ LORENTE Mª JOSE 24-sep 11:15

235 GIJON SANCHEZ BLANCA AGUSTINA 24-sep 11:30

256 FANEGA ACOSTA Mª GRACIA 24-sep 11:30

259 LOPEZ VILLALTA LIDIA 24-sep 11:30

270 GALLEGO CASTAÑO AGUSTINA 24-sep 11:30

271 ALEGRE LOZANO MARI GRACIA 24-sep 11:30

272 ALUMBREROS ROMERO Mª PILAR 24-sep 11:30

278 MIÑANO MARTINEZ LUISA 24-sep 11:45

279 LOPEZ-MANZANARA GONZALEZ-CALERO CONSUELO 24-sep 11:45

283 CABEZA POZUELO ELENA 24-sep 11:45

287 NAVAS OLIVARES Mª DOLORES 24-sep 11:45

295 GLEZ CALERO GOMEZ CAMBRONERO CONSUELO 24-sep 11:45

298 MUÑOZ HUERTA ISABEL 24-sep 11:45

300 MUÑOZ HUERTA Mª MAGDALENA 24-sep 12:00

303 MAESO CUBAS DOLORES 24-sep 12:00

313 JIMENEZ DIAZ-BENITO MARIA 24-sep 12:00

325 BANEGAS RODRIGUEZ CELIA 24-sep 12:00

326 BANEGAS RODRIGUEZ INMACULADA 24-sep 12:00

329 ROMERO SANCHEZ MIGALLON FRANCISCA 24-sep 12:00

331 PEREZ SANCHEZ PILAR 24-sep 12:15

333 ALCARAZO PEÑUELAS MARIA 24-sep 12:15

342 SANCHEZ MAROTO APOLONIA 24-sep 12:15

343 CABANES GOMEZ PURIFICACION 24-sep 12:15

345 MARQUEZ DE LA CRUZ ESTHER 24-sep 12:15

352 DELGADO QUERO ROSA Mª 24-sep 12:15

354 ORTEGA ARCHIDONA ANTONIA 24-sep 12:30

357 ESPINAR RIVERA PATRICIA 24-sep 12:30

359 LOZANO GUERRERO SABASTIANA 24-sep 12:30

363 MAESO JAREÑO ANGELA 24-sep 12:30

375 FERNANDEZ ARROYO NAVARRO JOSEFA 24-sep 12:30

391 NUÑEZ GUIJARRO TERESA 24-sep 12:30

398 VALVERDE FUENTES GLORIA 24-sep 12:45

419 AVILES NIETO ROCIO 24-sep 12:45

422 NIETO MARQUEZ FERNANDEZ MEDINA ALICIA 24-sep 12:45

436 FERNANDEZ FORNIELES Mª CARMEN 24-sep 12:45

438 MAESO MANZANARES MARIA 24-sep 12:45

448 DEL CASTILLO RABOSO ESTHER 24-sep 12:45

451 CRESPO MUÑOZ Mª ISABEL 24-sep 13:00

452 LOPEZ VILLALTA MAYORALAS Mª TERESA 24-sep 13:00

461 FERNANDEZ PACHECO AVECILLA MERCEDES 24-sep 13:00

470 RISALDE LORENTE VIRGINIA 24-sep 13:00

478 SANCHEZ MIGALLON SANCHEZ REY ISABEL 24-sep 13:00

479 CRESPO MUÑOZ LUCIA 24-sep 13:00

494 ANTON PASTOR Mª DEL CARMEN 24-sep 13:15

495 SANCHEZ CARNERERO GARRIDO ISABEL 24-sep 13:15

502 MORENO MOLINA MARIA R 24-sep 13:15

508 GIGANTE DIAZ DE MERA TRINIDAD 24-sep 13:15

509 CAMACHO DIAZ PINES MERCEDES 24-sep 13:15

515 GUIJARRO SANCHEZ CARNERERO LAURA Mª 24-sep 13:15

1001 SANCHEZ-LUGARNUEVO ROMERO MARIA TERESA 24-sep 13:30

1002 ALCARAZO PEÑUELAS ANA MARIA 24-sep 13:30

1010 TUDELA MARTIN EUFEMIA 24-sep 13:30

1014 LOPEZ ANTONAYA Mª ARANZAZU 24-sep 13:30

1015 SANCHEZ MULAS PILAR 24-sep 13:30

1020 RIVERO RODRIGUEZ CRISTINA 24-sep 13:30

LOS Nº SIGUIENTES QUEDAN EN LISTA DE ESPERA, SE LAS LLAMARÁ POR ESTE ORDEN.

1037 ELIPE GARCIA MANUELA

1038 GARCIA NUÑEZ GARRIDO ANTONIA

1039 GARCIA NUÑEZ GARRIDO FRANCISCA

1043 MADRID GARCIA DE DIOS MARI CRUZ

1044 BRAVO LOPEZ DE PABLO MARIA DOLORES

1047 LARA BARRALES LARA

1049 VALLE SANCHEZ MIGALLON DOLORES

1059 PARADA GONZALEZ-NICOLAS CLARA

1060 CERVANTES MOLINA PRADOS Mª JOSE

1061 ARIAS FERNANDEZ MARIA JOSE

1064 MASCARAQUE RODRIGUEZ MARIA ISABEL

1065 MASCARAQUE RODRIGUEZ PILAR

1079 HERVAS DIAZ FRANCISCA

1088 GARCIA TORRES MILAGROS

1089 COTILLO TORRES MICAELA

1092 FERNANDEZ PACHECO MORENO TORRES MODESTA

1094 ESCRIBANO PUEBLAS ROSA MARIA

1095 GUIJARRO NUÑEZ ANTONIA

YOGA

EL CURSO DE YOGA NO SE REALIZARÁ POR FALTA DE PREINCRIPCIONES. LAS PERSONAS QUE LO DESEEN PODRÁN ACCEDER AL CURSO DE TAICHI.

TAICHI

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR FOTOCOPIA D.N.I. Y RESGUARDO DEL INGRESO DE 35 EUROS EN CAJA SOL(Antigua Caja del Monte);

EL DÍA Y HORA QUE CORRESPONDA. EN CASO, DE NO PODER ASISTIR A LA HORA CITADA,PODRÁ REALIZARLA EN OTRO MOMENTO PERO NUNCA ANTES DE LA HORA QUE TENÍA, SABIENDO QUE TENDRÁ MENOS POSIBILIDADES DE ELEGIR HORARIO. A LAS 24 H DE LA CITA, SI NO SE HA FORMALIZADO LA MATRÍCULA, PASARÁ ESTA PLAZA A LA LISTA DE ESPERA.

Nº APELLIDOS NOMBRE DÍA HORA

1109 SANCHEZ CORRALES ANA ISABEL 24-sep 13:45

1113 PEREZ ROMERO MARI CARMEN 24-sep 13:45

1120 CORRALES NUÑEZ ISABEL 24-sep 13:45

1121 CALLEJAS SANCHEZ DE LA BLANCA ALFONSA 24-sep 13:45

1128 IMEDIO DE LA PEÑA MILAGROS 24-sep 13:45

1137 SANTIAGO CARMONA NURIA 24-sep 13:45

1140 SANTIAGO GUERRERO LUIS JAVIER 24-sep 16:15

1148 LOPEZ DE LOS MOZOS MUÑOZ MERCEDES 24-sep 16:15

1151 LOPEZ DE LOS MOZOS MUÑOZ TERESA 24-sep 16:15

1153 GARCIA VIDAL ASENSIO ANGELA 24-sep 16:15

17 LOPEZ VALLBUENA Mª DOLORES 24-sep 16:15

30 GOMEZ GONZALEZ CARMEN 24-sep 16:15

31 MARTINEZ CUELLAR TEODORA 24-sep 16:30

41 SANCHEZ MIGALLON GONZALEZ NICOLAS JULIA 24-sep 16:30

69 VILLA FDEZ.ARROYO Mª ANGELES 24-sep 16:30

91 ARIAS CRESPO ASCENSION 24-sep 16:30

93 RUIZ DE MARTIN-ESTEBAN DIAZ Mª TERESA 24-sep 16:30

100 CANO AGUDO JUANA MARIA 24-sep 16:30

122 MATEOS LILLO Mª ISABEL 24-sep 16:45

149 LOPEZ SACRISTAN FRANCISCA 24-sep 16:45

153 GARRIDO MANZANARES MERCEDES 24-sep 16:45

156 VALLE-GARCIA PEPI 24-sep 16:45

215 GARCIA GALLEGO AGUSTINA 24-sep 16:45

228 LABIAN AGARRABEITIA ANA MARIA 24-sep 16:45

242 TORRES GARCIA VICEN 24-sep 17:00

288 NAVAS OLIVARES Mª DOLORES 24-sep 17:00

297 MUÑOZ HUERTA ISABEL 24-sep 17:00

299 MUÑOZ HUERTA Mª MAGDALENA 24-sep 17:00

302 MAESO CUBAS DOLORES 24-sep 17:00

323 JIMENEZ PATON JUANA 24-sep 17:00

327 LOPEZ-MANZANARES GARRIDO MARCE 24-sep 17:15

334 ALCARAZO PEÑUELAS MARIA 24-sep 17:15

353 DELGADO QUERO ROSA Mª 24-sep 17:15

370 ROMERO DE AVILA LOPEZ DE LA REINA MANOLI 24-sep 17:15

395 GOMEZ CAMBRONERO ANTONIA 24-sep 17:15

411 CAÑAS BALLESTEROS REYES 24-sep 17:15

412 ROLDAN NAVARRO ISABEL 24-sep 17:30

421 IZQUIERDO ROMERO ANGELA 24-sep 17:30

427 SANCHEZ-MIGALLON JIMENEZ Mª ANTONIA 24-sep 17:30

439 ODEN MARTIN AIDA 24-sep 17:30

442 NIETO MARQUEZ VILLALTA JOSEFA 24-sep 17:30

445 GALLEGO CAMACHO RODRIGA 24-sep 17:30

453 MOLINERO FLORES MARIA PAULA 24-sep 17:45

462 MUELA VELA Mª ERALIA 24-sep 17:45

491 CAMACHO SANCHEZ ANA MARIA 24-sep 17:45

496 GARCIA GALLEGO MANUELA 24-sep 17:45

497 MAESO GONZALEZ JULIANA 24-sep 17:45

499 ESTEBAN LOZANO TERESA 24-sep 17:45

511 MOYA BALLESTER MARIA JOSE 25-sep 10:00

513 MOYA BALLESTER MARIA JOSE 25-sep 10:00

514 GUIJARRO SANCHEZ CARNERERO LAURA Mª 25-sep 10:00

1008 RODRIGUEZ CRESPO CATALINA 25-sep 10:00

1009 RODRIGUEZ CRESPO CATALINA 25-sep 10:00

1012 LOPEZ ANTONAYA Mª ARANZAZU 25-sep 10:00

1013 LOPEZ ANTONAYA Mª ARANZAZU 25-sep 10:15

1019 RIVERO RODRIGUEZ CRISTINA 25-sep 10:15

1023 ANTONAYA BELLIDO FRANCISCA 25-sep 10:15

1024 ANTONAYA BELLIDO FRANCISCA 25-sep 10:15

1032 SERRANO NOBLEJAS PILAR 25-sep 10:15

1040 GUIJARRO MAROTO MARIA ISABEL 25-sep 10:15

1048 MUÑOZ SANCHEZ MARIA TERESA 25-sep 10:30

1058 GONZALEZ NICOLAS SANCHEZ ELIPE JULIA 25-sep 10:30

1080 GARCIA MUÑOZ MORALEDA MARIA ANGELES 25-sep 10:30

1082 FERNANDEZ LEO JUANA 25-sep 10:30

1090 CASCALES NIETO MARQUEZ JOSEFA 25-sep 10:30

DIBUJO Y PINTURA

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR FOTOCOPIA D.N.I. Y RESGUARDO DEL INGRESO DE 35 EUROS EN CAJA SOL(antigua Caja del Monte, Calle Empedrada)EL DÍA Y HORA QUE CORRESPONDA. EN CASO, DE NO PODER ASISTIR A LA HORA CITADA, PODRÁ REALIZARLA EN OTRO MOMENTO PERO NUNCA ANTES DE LA HORA QUE TENÍA,

SABIENDO QUE TENDRÁ MENOS POSIBILIDADES DE ELEGIR HORARIO. A LAS 24 H DE LA CITA, SI NO SE HA FORMALIZADO LA MATRÍCULA PASARÁ ESTA PLAZA A LA LISTA DE ESPERA.

DIBUJO INICIACION

Nº APELLIDOS NOMBRE DÍA HORA

45 GONZALEZ SANCHEZ PAQUI 25-sep 10:30

161 GOMEZ FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA 25-sep 10:45

186 REIGAL DELGADO HELIODORO 25-sep 10:45

199 BELLIDO QUINTIAN EVA 25-sep 10:45

241 BARNETO CANSADO FELISA 25-sep 10:45

276 CALLEJAS FERNANDEZ NICOLAS ALFONSA 25-sep 10:45

350 MOLINA CAMACHO Mª ISABEL 25-sep 10:45

367 GALLEGO LOZANO Mª DEL MAR 25-sep 11:00

401 JIMENEZ MUÑOZ MERCEDES 25-sep 11:00

405 RUIZ TRUJILLO Mª DOLORES 25-sep 11:00

423 GARCIA TORRES ISABEL 25-sep 11:00

450 SANCHEZ MIGALLON CRIADO Mª PILAR 25-sep 11:00

492 SERRANO DE LA CRUZ TORRES RAMONA 25-sep 11:00

DIBUJO PERFECCIONAMIENTO

Nº APELLIDOS NOMBRE DÍA HORA

1103 ROMAN MORENO YOLANDA 25-sep 11:15

1107 RAMIREZ BELLON MIGUELA 25-sep 11:15

1115 JIMENEZ ALCOLEA JULIANA 25-sep 11:15

4 JIMENEZ ARIAS PAULA 25-sep 11:15

7 CANO NARANJO JUANA 25-sep 11:15

9 NIETO MERINO AGUSTINA 25-sep 11:15

16 SANCHEZ SANCHEZ Mª DOLORES 25-sep 11:30

20 MUÑOZ FORT ROSA MARIA 25-sep 11:30

21 MANZANARES CERVANTES PEPI 25-sep 11:30

24 CAMARRARES REDONDO FE 25-sep 11:30

27 MERINO LOPEZ DE LA MANZANARA TOMASA 25-sep 11:30

53 SERRANO ANTON CRISTINA 25-sep 11:30

61 BELLON ARIAS TERESA 25-sep 11:45

73 LIMA MESA DOMINICA 25-sep 11:45

74 TORRES CABEZUELO CONCEPCION 25-sep 11:45

82 BUDIA BUDIA RAQUEL 25-sep 11:45

83 LOZANO GUILUZ Mª INES 25-sep 11:45

85 LOZANO GUILUZ ISABEL 25-sep 11:45

87 PINILLA CRESPO SUSANA 25-sep 12:00

96 MIRA RODRIGUEZ Mª JOSE 25-sep 12:00

98 GONZALEZ NICOLAS MERINO Mª PAZ 25-sep 12:00

117 MARTINEZ MARTINEZ DOLORES 25-sep 12:00

119 GONZALEZ NICOLAS FERNANDEZ-PACHECO Mª JOSE 25-sep 12:00

124 FUENSANTA CAMACHO MANUELA 25-sep 12:00

127 MUÑOZ CAMARENA Mª APOLONIA 25-sep 12:15

128 SANCHEZ MIGALLON JIMENEZ TOÑY 25-sep 12:15

129 TORRES ARIAS TRINIDAD 25-sep 12:15

130 FUENSANTA CAMACHO DIONI 25-sep 12:15

143 FERNANDEZ MUÑOZ MARIA 25-sep 12:15

