Hacienda
La Hacienda Municipal tiene una doble vertiente: los recursos que el Ayuntamiento obtiene de los ciudadanos y el empleo que se hace de esos recursos. El Presupuesto del Ayuntamiento presenta la previsión de gastos e ingresos del Ayuntamiento en cada año. La liquidación del Presupuesto permite conocer el detalle de la gestión en el año ya finalizado.
Los recursos que los ciudadanos ponen a disposición del Ayuntamiento están regulados en las correspondientes ordenanzas y los principales impuestos se exigen en unas fechas determinadas contenidas en el calendario del contribuyente.
Siempre que se tramita la aprobación de las Ordenanzas, del Presupuesto y de las Cuentas del Ayuntamiento se exponen al público estos documentos para conocimiento y presentación de posibles alegaciones.
Presupuesto 2016
Consignaciones | |||
---|---|---|---|
GASTOS | De 2015 | De 2016 | Diferencias |
Euros | Euros | Euros | |
A) OPERACIONES CORRIENTES | 12.766.540,00 | 13.200.700,00 | 434.160,00 |
1. Remuneraciones del personal | 7.674.990,00 | 8.273.400,00 | 598.410,00 |
2. Compra de bienes corrientes y servicios | 4.311.600,00 | 4.190.700,00 | -120.900,00 |
3. Intereses | 231.300,00 | 60.000,00 | 171.300,00 |
4. Transferencias corrientes | 548.650,00 | 676.600,00 | 127.950,00 |
B) OPERACIONES DE CAPITAL | 681.700,00 | 681.700,00 | 1.414.200,00 |
6. Inversiones Reales | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.370.900,00 |
7. Transferencias de capital | 25.000,00 | 22.000,00 | -3.000,00 |
8. Variaciones de activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. Variaciones de pasivos financieros | 306.700,00 | 306.700,00 | 46.300,00 |
13.448.240,00 | 15.296.600,00 | 1.848.360,00 | |
INGRESOS | |||
A) OPERACIONES CORRIENTES | 13.448.240,00 | 13.923.350,00 | 475.110,00 |
1. Impuestos directos | 6.358.000,00 | 6.438.000,00 | 80.000,00 |
2. Impuestos indirectos | 175.500,00 | 175.500,00 | 70.000,00 |
3. Tasas y otros ingresos | 2.438.440,00 | 2.517.435,00 | 78.995,00 |
4. Transferencias corrientes | 4.444.300,00 | 4.690.415,00 | 246.115,00 |
5. Ingresos patrimoniales | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
B) OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 1.373.250,00 | 1.373.250,00 |
6. Enajenación de inversiones Reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. Transferencias de capital | 0,00 | 416.250,00 | 416.250,00 |
8. Variaciones de activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. Variaciones de pasivos financieros | 0,00 | 957.000,00 | 957.000,00 |
13.448.240,00 | 15.296.600,00 | 1.848.360,00 |
- Presupuesto de 2016 3.9 MB